Para os Bancos : REAL, BRADESCO, UNIBANCO, MERIDIONAL e SANTANDER, BANESPA, e BANDEP. Os pagamentos serão debitado em conta corrente,  para os demais bancos, o cliente deverá fazer os pagamentos através de cheques Pré Datados.

     

    Os valores abaixo, poderão ser alterados pelo Banco, sem prévio aviso.

TABELA DE FATORES

Com Entrada

PLANO TAXA CLIENTE FATOR CLIENTE
1 + 1 0,00% 0,50000
1 + 2 0,00% 0,33333
1 + 3 0,25% 0,25095
1 + 4 1,11% 0,20443
1 + 5 1,62% 0,17345
1 + 6 1,97% 0,15136
1 + 7 2,22% 0,13481
1 + 8 2,41% 0,12197
1 + 9 2,55% 0,11172
1 + 10 2,67% 0,10335
1 + 11 2,77% 0,09640
1 + 12 2,85% 0,09053
1 + 13 2,91% 0,08551
1 + 14 2,97% 0,08117
1 + 15 3,02% 0,07740
1 + 16 3,06% 0,07407
1 + 17 3,10% 0,07113
1 + 18 3,14% 0,06850
1 + 19 3,17% 0,06616
1 + 20 3,19% 0,06405
1 + 21 3,22% 0,06213
1 + 22 3,24% 0,06039
1 + 23 3,26% 0,05881
1 + 24 3,28% 0,05736
T.A.C R$ 20,00
Como calcular o financiamento : Valor da Compra +  T.A.C  x Fator Cliente referente ao n.º de parcela = valor da prestação. Ex.: 5.000,00 + 20,00 x 0,05736 =  25 parcelas de R$ 287,94 fixas
TABELA DE FATORES

Entrada P/ 30 Dias

PLANO TAXA CLIENTE FATOR CLIENTE
1 0,00% 1,00000
2 030% 0,50225
3 1,15% 0,34103
4 1,66% 0,26048
5 2,01% 0,21220
6 2,25% 0,18004
7 2,44% 0,15711
8 2,58% 0,13994
9 2,69% 0,12661
10 2,79% 0,11597
11 2,87% 0,10727
12 2,93% 0,10005
13 2,99% 0,09396
14 3,04% 0,08876
15 3,08% 0,08426
16 3,12% 0,08033
17 3,15% 0,07688
18 3,18% 0,07383
19 3,21% 0,07112
20 3,23% 0,06868
21 3,26% 0,06648
22 3,28% 0,06450
23 3,29% 0,06269
24 3,31% 0,06105

Clique aqui para preencher o Cadastro

 
 

Home   |   Piscinas   |   Produtos   |   Acessórios   |   Churrasqueiras   |   Ajuda   |  Contato